FK AK Street Gewindefahrwerk Adj Tieferlegung TÜV Audi A4 B8 / 8K Limo – LJ Automotive

Global Tracked Shipping

Delivery is generally
within 5-7 working days (UK & EU), depending
on your location (AMER, 7-10 Days & APAC 10-14 Days).

Easy Returns & Replacements

Any reported issues of damage in transit or DOA processed within 48hrs.

1 year Manufacturer Warranty

Quality comes first and our products are designed & manufactured to last with TUV certification and E-Marked.

FK AK Street Gewindefahrwerk Adj Tieferlegung TÜV Audi A4 B8 / 8K Limousine 07+ 8K2 8W2 B9

FK AK Street Gewindefahrwerk Adj Tieferlegung TÜV Audi A4 B8 / 8K Limousine 07+ 8K2 8W2 B9

Ganz neu verpackt

Paypal und Sendungsverfolgung direkt vom in Deutschland ansässigen Hersteller.
ÜBER FEDEX – 5–7 Werktage


Einfuhrsteuerwarnung für britische Käufer


  • FK-Gewindefahrwerk, höhenverstellbares Sportfahrwerk
  • für Audi A4 B8 / 8K Limousine ab 2007
  • OHNE Quattro
  • TÜV geprüft / inkl. Teilegutachten gemäß §19.3
  • Tieferlegung um ca. 30 bis 60 mm
  • Material: verzinkter Stahl
  • individuell höhenverstellbar, inklusive Hakenschlüssel
  • max. Achslast vorne 1180 kg
  • max. Achslast hinten 1180 kg
  • das Sportfahrwerk für mehr Fahrspaß zum kleinen Preis

  • Fahrzeughersteller Audi
  • Fahrzeugmodell A4 (8K2, B8) | A4 (8W2, B9)
  • Markenhersteller FK
  • Zulassung mit Teilegutachten
  • Material gestohlen
  • Einstellbarkeit nicht in der Härte einstellbar
  • Tieferlegung ca. 30 bis 60 mm
  • Variante AK Street Gewindefahrwerk
  • Artikelgruppe Fahrwerktuning
  • max. Vorderachslast 1180 kg
  • max. Hinterachslast 1180 kg

HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0588 VOR AUDI A4 1,8 TFSI 8K2, B8 1798 ccm, 118 kW, 160 PS 2007/11-2012/03
0588 AGP AUDI A4 2.0 TFSI 8K2, B8 1984 ccm, 155 kW, 210 PS 2008/06-2013/05
0588 AGQ AUDI A4 3.2 FSI quattro 8K2, B8 3197 ccm, 195 kW, 265 PS 2007/11-2012/03
0588 AGR AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 105 kW, 142 PS 2007/11-2015/12
0588 AGS AUDI A4 2,7 TDI 8K2, B8 2698 ccm, 140 kW, 190 PS 2007/11-2012/03
0588 AGV AUDI A4 2,7 TDI 8K2, B8 2698 ccm, 120 kW, 163 PS 2007/11-2012/03
0588 AGW AUDI A4 1,8 TFSI 8K2, B8 1798 ccm, 88 kW, 119 PS 2008/01-2015/12
0588 AGX AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 125 kW, 169 PS 2008/01-2012/03
0588 AGY AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2007/11-2015/12
0588 AHG AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 120 kW, 163 PS 2008/08-2015/12
0588 AHI AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 88 kW, 119 PS 2008/06-2015/12
0588 AHK AUDI A4 2.0 TFSI 8K2, B8 1984 ccm, 132 kW, 179 PS 2008/06-2015/12
0588 AHL AUDI A4 2.0 TFSI quattro 8K2, B8 1984 ccm, 155 kW, 210 PS 2008/06-2015/12
0588 LUFT AUDI A4 1.8 TFSI quattro 8K2, B8 1798 ccm, 118 kW, 160 PS 2008/09-2012/03
0588 AIT AUDI A4 3.2 FSI 8K2, B8 3197 ccm, 195 kW, 265 PS 2008/09-2012/03
0588 ASY AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 130 kW, 176 PS 2011/11-2015/12
0588 ATC AUDI A4 1,8 TFSI 8K2, B8 1798 ccm, 125 kW, 169 PS 2011/11-2015/12
0588 AUC AUDI A4 3,0 TDI 8K2, B8 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2011/11-2015/12
0588 AVA AUDI A4 1.8 TFSI quattro 8K2, B8 1798 ccm, 125 kW, 169 PS 2011/11-2015/12
0588 AXT AUDI A4 2.0 TFSI 8K2, B8 1984 ccm, 165 kW, 224 PS 2013/05-2015/12
0588 AXF AUDI A4 2.0 TFSI quattro 8K2, B8 1984 ccm, 165 kW, 224 PS 2013/05-2015/12
0588 AXG AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2013/05-2015/12
0588 AYL AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2013/09-2015/12
0588 BFL AUDI A4 2,0 TDI 8W2, B9 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/05-2019/12
0588 BFL AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2013/05-2015/12
0588 BFM AUDI A4 2,0 TDI 8W2, B9 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/05-2019/12
0588 BFM AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2013/09-2015/12
0588 BGB AUDI A4 2,0 TDI 8W2, B9 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/05-2019/12
0588 BGB AUDI A4 2,0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2007/11-2015/12

 

img

Added to cart successfully!