FK AK Gewindefahrwerk Tieferlegung TÜV BMW Mini 3 F57 Cabrio 15+ F57 C – LJ Automotive

Global Tracked Shipping

Delivery is generally
within 5-7 working days (UK & EU), depending
on your location (AMER, 7-10 Days & APAC 10-14 Days).

Easy Returns & Replacements

Any reported issues of damage in transit or DOA processed within 48hrs.

1 year Manufacturer Warranty

Quality comes first and our products are designed & manufactured to last with TUV certification and E-Marked.

FK AK Gewindefahrwerk Tieferlegung TÜV BMW Mini 3 F57 Cabrio 15+ F57 Cooper SD SD JCW

FK AK Gewindefahrwerk Tieferlegung TÜV BMW Mini 3 F57 Cabrio 15+ F57 Cooper SD SD JCW

Ganz neu verpackt

Paypal und Sendungsverfolgung direkt vom in Deutschland ansässigen Hersteller.
ÜBER FEDEX – 5–7 Werktage


Einfuhrsteuerwarnung für britische Käufer


  • FK-Gewindefahrwerk, höhenverstellbares Sportfahrwerk
  • für Mini 3 F57 Cabrio ab 2015
  • Material: verzinkter Stahl
  • individuell höhenverstellbar, inklusive Hakenschlüssel
  • das Sportfahrwerk für mehr Fahrspaß zum kleinen Preis

  • Fahrzeughersteller Mini
  • Fahrzeugmodell Mini Cabriolet (F57)
  • Markenhersteller FK
  • Zulassung
  • Material gestohlen
  • Variante AK Street Gewindefahrwerk
  • Einstellbarkeit nicht in der Härte einstellbar
  • Artikelgruppe Fahrwerktuning

HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0005 CFH MINI Mini-Cabriolet Eins F57 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2015/06-2017/10
0005 CFI MINI Mini-Cabriolet Cooper F57 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2019/12
0005 CFJ MINI Mini-Cabriolet Cooper S F57 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2014/11-2019/12
0005 CFL MINI Mini-Cabriolet Cooper S JCW F57 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/11-2019/12
0005 CFM MINI Mini-Cabriolet John Cooper Works F57 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/05-2019/12
0005 CFN MINI Mini-Cabriolet Cooper D F57 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/12-2019/12
0005 Finanzvorstand MINI Mini-Cabriolet Cooper SD F57 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2015/05-2019/12
0005 CMP MINI Mini-Cabriolet John Cooper Works F57 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/05-2019/12
0005 CMQ MINI Mini-Cabriolet Eins F57 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2015/06-2017/10
0005 CMR MINI Mini-Cabriolet Cooper F57 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2019/12
0005 CMS MINI Mini-Cabriolet Cooper S F57 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2014/11-2019/12
0005 CMT MINI Mini-Cabriolet Cooper S F57 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/11-2019/12
0005 CMU MINI Mini-Cabriolet Cooper S JCW F57 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/11-2019/12
0005 CMV MINI Mini-Cabriolet Cooper D F57 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/12-2019/12
0005 CMW MINI Mini-Cabriolet Cooper SD F57 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2015/05-2019/12
0005 CMX MINI Mini-Cabriolet Cooper SD F57 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2015/05-2019/12
0005 CRN MINI Mini-Cabriolet Eins F57 1499 ccm, 75 kW, 101 PS 2017/11-2019/12

 

img

Added to cart successfully!