FK AK Gewindefahrwerk Tieferlegung TÜV Audi A5 F5 Coupe 2016+ – LJ Automotive

Global Tracked Shipping

Delivery is generally
within 5-7 working days (UK & EU), depending
on your location (AMER, 7-10 Days & APAC 10-14 Days).

Easy Returns & Replacements

Any reported issues of damage in transit or DOA processed within 48hrs.

1 year Manufacturer Warranty

Quality comes first and our products are designed & manufactured to last with TUV certification and E-Marked.

FK AK Gewindefahrwerk Tieferlegung TÜV Audi A5 F5 Coupe 2016+

FK AK Gewindefahrwerk Tieferlegung TÜV Audi A5 F5 Coupe 2016+

Ganz neu verpackt

Paypal und Sendungsverfolgung direkt vom in Deutschland ansässigen Hersteller.
ÜBER FEDEX – 5–7 Werktage


Einfuhrsteuerwarnung für britische Käufer

  • FK-Gewindefahrwerk, höhenverstellbares Sportfahrwerk
  • für Audi A5 F5 Coupe ab 2016
  • Material: verzinkter Stahl
  • individuell höhenverstellbar, inklusive Hakenschlüssel
  • das Sportfahrwerk für mehr Fahrspaß zum kleinen Preis


  • Fahrzeughersteller Audi
  • Fahrzeugmodell A5 (F53) | A5 Sportback (F5A)
  • Markenhersteller FK
  • Zulassungs -Teilegutachten in Vorbereitung
  • Es folgt eine Tieferlegung
  • Material gestohlen
  • Variante AK Street Gewindefahrwerk
  • Einstellbarkeit nicht in der Härte einstellbar
  • Artikelgruppe Fahrwerktuning

HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0588 BIV AUDI A5 2.0 TFSI F53 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/09-2019/12
0588 BIX AUDI A5 2,0 TDI F53 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/07-2019/12
0588 BJH AUDI A5 2.0 TFSI F53 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/11-2019/12
0588 BJI AUDI A5 3,0 TDI F53 2967 ccm, 160 kW, 217 PS 2016/11-2019/12
0588 BJJ AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI F5A 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2017/01-2019/12
0588 BJL AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI F5A 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/11-2019/12
0588 BJN AUDI A5 Sportback 2,0 TDI F5A 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/09-2019/12
0588 BJP AUDI A5 Sportback 3,0 TDI F5A 2967 ccm, 160 kW, 217 PS 2017/03-2019/12
0588 BKW AUDI A5 1.4 TFSI F53 1395 ccm, 110 kW, 149 PS 2016/11-2019/12
0588 Blöd AUDI A5 Sportback 1.4 TFSI F5A 1395 ccm, 110 kW, 149 PS 2017/01-2019/12
0588 BLR AUDI A5 2,0 TDI F53 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2017/05-2019/12
0588 BLS AUDI A5 Sportback 2,0 TDI F5A 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2017/01-2019/12
0588 BMJ AUDI A5 Sportback 2,0 TDI F5A 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2017/05-2019/12

 

img

Added to cart successfully!