FK Gewindefahrwerk Sporttieferlegung BMW 3er E46 Limousine Touring 98- – LJ Automotive

Global Tracked Shipping

Delivery is generally
within 5-7 working days (UK & EU), depending
on your location (AMER, 7-10 Days & APAC 10-14 Days).

Easy Returns & Replacements

Any reported issues of damage in transit or DOA processed within 48hrs.

1 year Manufacturer Warranty

Quality comes first and our products are designed & manufactured to last with TUV certification and E-Marked.

FK Gewindefahrwerk Sporttieferlegung BMW 3er E46 Limousine Touring 98-05

FK Gewindefahrwerk Sporttieferlegung BMW 3er E46 Limousine Touring 98-05

Ganz neu verpackt

Paypal und Sendungsverfolgung direkt vom in Deutschland ansässigen Hersteller.

Einfuhrsteuerwarnung für britische Käufer

KEINE RÜCKGABEN, ES SEI DENN, DASS ES BEI DER ANKUNFT BESCHÄDIGT/FEHLERHAFT IST

FK Gewindefahrwerk Sportfahrwerk BMW 3er E46 Limo / Touring 1998-2005


  • FK-Gewindefahrwerk, höhenverstellbares Sportfahrwerk inklusive Hinterachsfedern
  • für BMW 3er E46 Limo / Touring 1998 bis 2005
  • TÜV geprüft / inkl. Teilegutachten gemäß §19.3
  • Tieferlegung ca. 40 bis 70 mm
  • Material: verzinkter Stahl
  • individuell höhenverstellbar, inklusive Hakenschlüssel
  • inklusive verkürzter Koppelstangen FKKSS01
  • max. Achslast vorne 1035 kg
  • max. Achslast hinten 1215 kg
  • das Sportfahrwerk für mehr Fahrspaß zum kleinen Preis

HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0005 622 BMW 3er 318i E46 1895 ccm, 87 kW, 118 PS 1998/02-2001/09
0005 623 BMW 3er 328i E46 2793 ccm, 142 kW, 193 PS 1998/02-2000/06
0005 624 BMW 3er 320d E46 1951 ccm, 100 kW, 135 PS 1998/04-2001/09
0005 625 BMW 3er 320i E46 1991 ccm, 110 kW, 149 PS 1998/03-2000/09
0005 626 BMW 3er 323i E46 2494 ccm, 125 kW, 169 PS 1998/03-2000/09
0005 627 BMW 3er 323i E46 2494 ccm, 120 kW, 163 PS 1998/03-2000/09
0005 628 BMW 3er 316i E46 1895 ccm, 77 kW, 104 PS 1998/09-2005/02
0005 642 BMW 3er 318i E46 1895 ccm, 85 kW, 115 PS 1998/02-2001/09
0005 643 BMW 3er 320d E46 1951 ccm, 95 kW, 129 PS 1998/02-2005/04
0005 648 BMW 3er 316i E46 1596 ccm, 77 kW, 104 PS 2000/04-2005/02
0005 666 BMW 3er 320d E46 1951 ccm, 95 kW, 129 PS 1998/02-2005/04
0005 704 BMW 3er 320i E46 2171 ccm, 125 kW, 169 PS 2000/09-2005/02
0005 706 BMW 3er 320i E46 2171 ccm, 120 kW, 163 PS 2000/09-2005/02
0005 725 BMW 3er 318d E46 1951 ccm, 85 kW, 115 PS 2001/09-2003/03
0005 733 BMW 3er 318i E46 1995 ccm, 105 kW, 142 PS 2001/09-2005/02
0005 735 BMW 3er 318i E46 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2001/09-2005/02
0005 736 BMW 3er 318i E46 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2001/09-2005/02
0005 737 BMW 3er 320d E46 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2001/09-2005/02
0005 741 BMW 3er 316i E46 1596 ccm, 85 kW, 115 PS 2002/06-2005/02
0005 754 BMW 3er 316i E46 1796 ccm, 85 kW, 115 PS 2002/02-2005/02
0005 766 BMW 3er 318d E46 1995 ccm, 85 kW, 115 PS 2003/03-2005/02

 

img

Added to cart successfully!