FK AK Street Gewindefahrwerk Adj Tieferlegung TÜV VW Seat Leon 5F 2012 – LJ Automotive

Global Tracked Shipping

Delivery is generally
within 5-7 working days (UK & EU), depending
on your location (AMER, 7-10 Days & APAC 10-14 Days).

Easy Returns & Replacements

Any reported issues of damage in transit or DOA processed within 48hrs.

1 year Manufacturer Warranty

Quality comes first and our products are designed & manufactured to last with TUV certification and E-Marked.

FK AK Street Gewindefahrwerk Adj Tieferlegung TÜV VW Seat Leon 5F 2012+ SC 5F1 5F5 55mm st

FK AK Street Gewindefahrwerk Adj Tieferlegung TÜV VW Seat Leon 5F 2012+ SC 5F1 5F5 55mm st

Ganz neu verpackt

Paypal und Sendungsverfolgung direkt vom in Deutschland ansässigen Hersteller.
ÜBER FEDEX – 5–7 Werktage


Einfuhrsteuerwarnung für britische Käufer


  • FK-Gewindefahrwerk, höhenverstellbares Sportfahrwerk
  • für Seat Leon 5F ab 2012
  • Nur für Fahrzeuge mit 55mm Federbeinklemmdurchmesser vorne und mit Mehrlenker-Hinterachsen
  • TÜV geprüft / inkl. Teilegutachten gemäß §19.3
  • Tieferlegung ca. 35 bis 65 mm
  • Material: verzinkter Stahl
  • individuell höhenverstellbar, inklusive Hakenschlüssel
  • max. Achslast vorne 1090 kg
  • max. Achslast hinten 1050 kg
  • das Sportfahrwerk für mehr Fahrspaß zum kleinen Preis


  • Fahrzeughersteller Seat
  • Fahrzeugmodell Leon (5F1) | Leon SC (5F5) | Leon (5F_)
  • Markenhersteller FK
  • Zulassung mit Teilegutachten
  • Tieferlegung ca. 35 bis 65 mm
  • Material gestohlen
  • Variante AK Street Gewindefahrwerk
  • Einstellbarkeit nicht in der Härte einstellbar
  • Artikelgruppe Fahrwerktuning
  • max. Vorderachslast 1090 kg
  • max. Hinterachslast 1050 kg

HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
7593 AHH SITZ Leon 1,4 TSi 5F1 1395 ccm, 90 kW, 122 PS 2012/11-2019/12
7593 AHH SITZ Leon SC 1,4 TSi 5F5 1395 ccm, 90 kW, 122 PS 2013/02-2019/12
7593 AHI SITZ Leon 1,4 TSi 5F_ 1395 ccm, 103 kW, 140 PS 2012/09-2019/12
7593 AHI SITZ Leon SC 1,4 TSi 5F5 1395 ccm, 103 kW, 140 PS 2013/02-2019/12
7593 AHL SITZ Leon 1,8 TSi 5F1 1798 ccm, 132 kW, 179 PS 2013/02-2019/12
7593 AHL SITZ Leon SC 1,8 TSi 5F5 1798 ccm, 132 kW, 179 PS 2013/02-2019/12
7593 AHM SITZ Leon 2,0 TDi 5F1 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2012/10-2019/12
7593 AHM SITZ Leon SC 2,0 TDi 5F5 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2013/02-2019/12
7593 AHN SITZ Leon 2,0 TDi 5F1 1968 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/09-2019/12
7593 AHN SITZ Leon SC 2,0 TDi 5F5 1968 ccm, 135 kW, 183 PS 2013/03-2019/12
7593 AIL SITZ Leon 1,4 TSi 5F1 1395 ccm, 90 kW, 122 PS 2012/11-2019/12
7593 ZIEL SITZ Leon 1,4 TSi 5F_ 1395 ccm, 103 kW, 140 PS 2012/09-2019/12
7593 AIN SITZ Leon 1,8 TSi 5F1 1798 ccm, 132 kW, 179 PS 2013/02-2019/12
7593 LUFT SITZ Leon 2,0 TDi 5F1 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2012/10-2019/12
7593 AIS SITZ Leon 2,0 TDi 5F1 1968 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/09-2019/12
7593 AKA SITZ Leon 1,4 TSi 5F1 1395 ccm, 92 kW, 125 PS 2014/05-2019/12


 

img

Added to cart successfully!